Top 100 Filme (nach Bewertung)

Auf Cineasten.de kann jeder die Filme in der Datenbank bewerten. Auf Grundlage dieser Daten haben wir eine Bestenliste erstellt.

Rang Wertung Film Stimmen
1 9,8 Ip Man 6
2 9,7 Das wandelnde Schloss 7
3 9,7 Der fremde Sohn 7
4 9,4 Das letzte Einhorn 7
5 9,3 Gegen die Wand 6
6 9,3 My Bloody Valentine 3D 8
7 9,3 Old Dogs 8
8 9,3 Alvin And The Chipmunks 2 18
9 9,2 Vorstadtkrokodile 2 15
10 9,2 Public Enemy No. 1 - Mordinstinkt 6
11 9,2 Es war einmal in Amerika 20
12 9,1 Zombieland 8
13 9,1 Mitternachtszirkus - Willkommen in der Welt der Vampire 14
14 9 Requiem for a Dream 7
15 9 Avatar - Aufbruch nach Pandora 64
16 9 Die unendliche Geschichte 5
17 9 Wie ein einziger Tag 6
18 9 Räuber Kneißl 5
19 9 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn 10
20 9 Beverly Hills Chihuahua 13
21 9 Das Kabinett des Dr. Parnassus 6
22 9 Hachiko 9
23 9 Zack & Miri Make A Porno 6
24 9 Das Fenster zum Hof 6
25 9 Blow 10
26 9 Schindlers Liste 36
27 8,9 Shinobi - Heart Under Blade 9
28 8,9 Das Schweigen der Lämmer 37
29 8,9 The Dark Knight 74
30 8,9 Psycho 12
31 8,9 Million Dollar Baby 17
32 8,8 Summertime Blues 5
33 8,8 Fight Club 52
34 8,8 Die wilden Kerle 5 - Hinter dem Horizont 6
35 8,8 Reign Over Me - Die Liebe in mir 5
36 8,8 Unleashed - Entfesselt 5
37 8,8 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 5
38 8,8 Tödliche Versprechen - Eastern Promises 5
39 8,8 Der Junge im gestreiften Pyjama 6
40 8,7 Pulp Fiction 58
41 8,7 Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street 23
42 8,7 Into the Wild 14
43 8,7 Ich bin Sam 19
44 8,7 21 Gramm 9
45 8,7 GoodFellas 10
46 8,7 Blade Runner 7
47 8,7 Running Scared 12
48 8,7 American History X 40
49 8,7 Vorstadtkrokodile 29
50 8,7 Forrest Gump 55
51 8,7 Terminator 2 - Tag der Abrechnung 23
52 8,6 RockNRolla 14
53 8,6 Spiel mir das Lied vom Tod 15
54 8,6 Gattaca 5
55 8,6 The Big Lebowski 31
56 8,6 Inglourious Basterds 36
57 8,6 Johanna von Orleans 5
58 8,6 Lucky # Slevin 32
59 8,6 Casino 13
60 8,6 Surrogates 8
61 8,6 Hannah Montana - Der Film 39
62 8,6 A.I. - Künstliche Intelligenz 7
63 8,6 Asterix - Sieg über Cäsar 5
64 8,6 Oldboy 8
65 8,6 Der Exorzist 5
66 8,6 American Gangster 14
67 8,6 Der Pate II 16
68 8,6 State Of Play 8
69 8,6 Willkommen bei den Sch'tis 14
70 8,6 Fargo 7
71 8,6 Indiana Jones 3 - Der Letzte Kreuzzug 16
72 8,6 The Messengers 11
73 8,6 Drag Me To Hell 5
74 8,5 Sin City 46
75 8,5 Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung 20
76 8,5 Sieben Leben 15
77 8,5 Hot Fuzz 15
78 8,5 Matrix 36
79 8,5 Rain Man 14
80 8,5 Die fabelhafte Welt der Amélie 28
81 8,5 Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter 15
82 8,5 Die neun Pforten 8
83 8,5 Hangover 30
84 8,5 Chihiros Reise ins Zauberland 11
85 8,5 Abbitte 6
86 8,5 Coraline 6
87 8,5 City of God 17
88 8,5 Der blutige Pfad Gottes 23
89 8,4 Die Farbe Lila 7
90 8,4 Pandorum 8
91 8,4 Die Monster AG 10
92 8,4 Stolz und Vorurteil 5
93 8,4 V wie Vendetta 34
94 8,4 Gesetz der Rache 11
95 8,4 Uhrwerk Orange 14
96 8,4 Der Fluch von Darkness Falls 7
97 8,4 Rambo - First Blood 14
98 8,4 Fluch der Karibik 46
99 8,4 Der Herr der Ringe - Die Gefährten 41
100 8,4 Julie & Julia 5