Top 100 Filme (nach Bewertung)

Auf Cineasten.de kann jeder die Filme in der Datenbank bewerten. Auf Grundlage dieser Daten haben wir eine Bestenliste erstellt.

Rang Wertung Film Stimmen
1 9,9 Ip Man 9
2 9,6 Sind wir schon da? 5
3 9,6 Invictus 5
4 9,4 Zombieland 11
5 9,3 Gegen die Wand 6
6 9,3 Sind wir endlich fertig? 14
7 9,3 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 8
8 9,3 Old Dogs 8
9 9,3 Mitternachtszirkus - Willkommen in der Welt der Vampire 17
10 9,3 Das wandelnde Schloss 9
11 9,2 Public Enemy No. 1 - Mordinstinkt 6
12 9,2 Der fremde Sohn 10
13 9,2 Es war einmal in Amerika 20
14 9,2 Amores perros 5
15 9,2 Zwei glorreiche Halunken 5
16 9,1 Avatar - Aufbruch nach Pandora 95
17 9,1 Outlander 9
18 9,1 Das Kabinett des Dr. Parnassus 7
19 9,1 Schindlers Liste 38
20 9,1 Das letzte Einhorn 8
21 9,1 Beverly Hills Chihuahua 14
22 9,1 Hachiko 10
23 9 Requiem for a Dream 8
24 9 Running Scared 17
25 9 Unleashed - Entfesselt 6
26 9 Zack & Miri Make A Porno 6
27 9 Run, Fatboy, Run 6
28 9 Paranormal Activity 7
29 9 Räuber Kneißl 5
30 9 Das Fenster zum Hof 6
31 9 Der Junge im gestreiften Pyjama 8
32 9 Vorstadtkrokodile 2 21
33 9 Gilbert Grape 6
34 9 Die unendliche Geschichte 5
35 8,9 Blow 14
36 8,9 Wie ein einziger Tag 10
37 8,9 Shinobi - Heart Under Blade 9
38 8,9 Vorstadtkrokodile 34
39 8,9 Psycho 12
40 8,9 The Dark Knight 76
41 8,8 Amadeus 5
42 8,8 Rumble in the Bronx 6
43 8,8 Alvin And The Chipmunks 2 25
44 8,8 Tödliche Versprechen - Eastern Promises 5
45 8,8 Casablanca 5
46 8,8 Don Juan DeMarco 6
47 8,8 Fight Club 59
48 8,8 Stepfather 5
49 8,8 Summertime Blues 5
50 8,8 True Romance - Die härteste Romanze aller Zeiten 9
51 8,8 Forrest Gump 62
52 8,8 Into the Wild 15
53 8,8 Ich bin Sam 20
54 8,8 Drag Me To Hell 6
55 8,7 Indiana Jones 3 - Der Letzte Kreuzzug 18
56 8,7 American Gangster 17
57 8,7 Million Dollar Baby 18
58 8,7 21 Gramm 10
59 8,7 Das Leben des David Gale 6
60 8,7 Apocalypse Now Redux 6
61 8,7 American History X 44
62 8,7 William Shakespeare's Romeo und Julia 7
63 8,7 Julie & Julia 6
64 8,7 Blade Runner 7
65 8,7 Kalifornia 6
66 8,6 Willkommen bei den Sch'tis 14
67 8,6 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn 14
68 8,6 Ein unmoralisches Angebot 10
69 8,6 State Of Play 8
70 8,6 Sin City 53
71 8,6 The Messengers 11
72 8,6 ... denn sie wissen nicht, was sie tun 5
73 8,6 Fargo 7
74 8,6 Beim Leben meiner Schwester 10
75 8,6 Terminator 2 - Tag der Abrechnung 25
76 8,6 Die drei ??? - Das Geheimnis der Geisterinsel 7
77 8,6 Oldboy 8
78 8,6 The Big Lebowski 31
79 8,6 Der Pate II 17
80 8,6 Das Schweigen der Lämmer 42
81 8,6 Surrogates 10
82 8,6 Spiel mir das Lied vom Tod 15
83 8,6 Die Feuerzangenbowle 7
84 8,6 Inglourious Basterds 38
85 8,6 GoodFellas 10
86 8,6 Abbitte 8
87 8,6 Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street 23
88 8,6 Die neun Pforten 8
89 8,6 Casino 13
90 8,6 Lucky # Slevin 36
91 8,6 Hangover 34
92 8,5 Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung 22
93 8,5 Hannah Montana - Der Film 44
94 8,5 Fluch der Karibik 54
95 8,5 Uhrwerk Orange 15
96 8,5 Rain Man 15
97 8,5 13 Semester 6
98 8,5 Der Weiße mit dem Schwarzbrot 6
99 8,5 Die fabelhafte Welt der Amélie 28
100 8,5 Pulp Fiction 69