Top 100 Filme (nach Bewertung)

Auf Cineasten.de kann jeder die Filme in der Datenbank bewerten. Auf Grundlage dieser Daten haben wir eine Bestenliste erstellt.

Rang Wertung Film Stimmen
1 9,4 Avatar - Aufbruch nach Pandora 455
2 9,3 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs 322
3 9,3 Fluch der Karibik 264
4 9,3 Jurassic Park 196
5 9,3 Der Herr der Ringe - Die zwei Türme 251
6 9,3 Der Herr der Ringe - Die Gefährten 249
7 9,1 Schindlers Liste 210
8 8,9 Der Soldat James Ryan 150
9 8,9 Gladiator 114
10 8,9 Kill Bill: Volume 1 128
11 8,9 Terminator 2 - Tag der Abrechnung 158
12 8,9 Aliens - Die Rückkehr 116
13 8,8 Matrix 146
14 8,8 Zwei wie Pech und Schwefel 5
15 8,8 American History X 179
16 8,8 Der Untergang 62
17 8,8 Forrest Gump 242
18 8,8 The Green Mile 157
19 8,8 Indiana Jones 3 - Der Letzte Kreuzzug 72
20 8,8 Sin City 201
21 8,8 Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt 72
22 8,7 Indiana Jones 1 - Jäger Des Verlorenen Schatzes 68
23 8,7 Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung 153
24 8,7 Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter 147
25 8,7 The Abyss 51
26 8,7 Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück 141
27 8,7 Pulp Fiction 178
28 8,6 Lord of War - Händler des Todes 59
29 8,6 Das Schweigen der Lämmer 143
30 8,6 Sieben 126
31 8,6 Fight Club 214
32 8,5 Running Scared 71
33 8,5 The Dark Knight 224
34 8,5 I, Robot 59
35 8,5 Good Will Hunting 46
36 8,5 Blade Runner 44
37 8,5 Titanic 60
38 8,5 Indiana Jones 2 - Tempel Des Todes 44
39 8,5 Zurück in die Zukunft 50
40 8,5 Blow 78
41 8,4 Die neun Pforten 39
42 8,4 Lethal Weapon 1 - Zwei stahlharte Profis 37
43 8,4 Vergessene Welt: Jurassic Park 43
44 8,4 Das weiße Band 5
45 8,4 Hannibal 38
46 8,4 V wie Vendetta 49
47 8,4 Shining 37
48 8,4 Surrogates 44
49 8,4 King Kong 46
50 8,4 L.A. Confidential 36
51 8,4 Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 95
52 8,4 Full Metal Jacket 43
53 8,4 True Lies 54
54 8,4 The Sixth Sense 56
55 8,4 Hidalgo - 3000 Meilen zum Ruhm 44
56 8,4 Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street 50
57 8,4 Todeszug nach Yuma 28
58 8,4 Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt 83
59 8,4 Erin Brockovich - Eine wahre Geschichte 32
60 8,4 Departed - Unter Feinden 53
61 8,4 Léon - Der Profi 52
62 8,4 Im Auftrag des Teufels 34
63 8,4 Stirb langsam 32
64 8,3 Zwei glorreiche Halunken 42
65 8,3 Rain Man 30
66 8,3 Armageddon - Das jüngste Gericht 55
67 8,3 Spiel mir das Lied vom Tod 26
68 8,3 Star Trek - Die Zukunft hat begonnen 35
69 8,3 Jarhead - Willkommen im Dreck 30
70 8,3 Air Force One 42
71 8,3 Der Staatsfeind Nr. 1 38
72 8,3 300 81
73 8,3 Ich bin Sam 32
74 8,3 Hangover 55
75 8,3 Uhrwerk Orange 50
76 8,3 Sherlock Holmes 49
77 8,3 Ghostbusters 38
78 8,3 Beverly Hills Cop 37
79 8,3 Heat 44
80 8,3 Chocolat 30
81 8,3 Zombieland 32
82 8,3 Rock It 49
83 8,3 Der weiße Hai 34
84 8,3 Der Pate 41
85 8,3 Flash Of Genius 25
86 8,3 Der Tod steht ihr gut 32
87 8,2 Shutter Island 36
88 8,2 The Big Lebowski 46
89 8,2 Sleepers 38
90 8,2 Der Schatz der weißen Falken 11
91 8,2 From Dusk Till Dawn 38
92 8,2 American Beauty 43
93 8,2 Drachenzähmen leicht gemacht 127
94 8,2 Johanna von Orleans 32
95 8,2 Prestige - Die Meister der Magie 35
96 8,2 Der Pate II 29
97 8,2 Disturbia 57
98 8,2 Inglourious Basterds 48
99 8,2 Haunted Hill 34
100 8,2 Gothika 42