Grundig Xentia 21 MFS 55-4701
| Daten | |
|---|---|
| Hersteller: | Grundig |
| Name: | Xentia 21 MFS 55-4701 |
| Produkttyp: | Fernseher |
| Abmessung | |
| Höhe: | ![]() |
| Tiefe: | ![]() |
| Breite: | ![]() |
| Gewicht: | ![]() |
| Anschlüsse | |
| Composite Video: | ![]() |
| SCART: | ![]() |
| S-Video: | ![]() |
| YUV: | ![]() |
| DVI: | ![]() |
| HDMI: | ![]() |
| Digital koaxial: | ![]() |
| Digital optisch: | ![]() |
| USB: | ![]() |
| LAN: | ![]() |
| Common Interface: | ![]() |
| Speicherkartenleser: | ![]() |
| Funktionen | |
| Bild in Bild: | ![]() |
| Mehrkanal-Vorschau: | ![]() |
| Overscan: | ![]() |
| 1080p/24-Ausgabe: | ![]() |
| Hardware | |
| Typ: | ![]() |
| Diagonale: | ![]() |
| Auflösung: | ![]() |
| Kontrast: | ![]() |
| Lautsprecher: | ![]() |
| Hintergrundbeleuchtung: | ![]() |
| integrierte Tuner | |
| analog: | ![]() |
| DVB-T: | ![]() |
| DVB-S: | ![]() |
| DVB-S (HD): | ![]() |
| DVB-C: | ![]() |
| DVB-C (HD): | ![]() |
















